- Опис
Опис
Завдяки подвійному розподільнику машина ділить продукт на два різних сита. Продукт, поданий з розподільника, проходить через повітряний канал і очищається від легкого пилу та забруднень. Після повітряного каналу в короткому жолобі від продукту спочатку відділяються небажані великі домішки: довге сміття, шматки землі, каміння тощо. Потім продукт розділяється на чотири різних сита, забезпечується високопродуктивне очищення підситового та надситового продукту.
EXCELL 804
| Маса машини | 5500 кг |
|---|---|
| Габарити машини (X, Y, Z), мм | 4360x5900x2450 |
| Площа просіювання машини | 18м² |
| Кількість сит у машині | 12 |
| Розмір сит машини (X, Z), мм | 1500×1000 |
| Ексцентриковий двигун машини | 3 кВт |
| Двигун розподільника продукту | 0,75 кВт |
| Двигун шнека машини | 0,55 кВт |
| ПЛК регулювання клапанів | Кількість приводів: 1, хід 100–300 мм |
| Рівень шуму машини | Не більше 72 децибел |
| Витрата повітря аспіратора машини | Холостий хід 7000 м³ |
| Колір машини | Акриловий сірий – акриловий білий |
| Очищення сит | Система масового очищення |
| Стандартна напруга | 380 В |
| Загальна потужність | 4,3 кВт |
| Матеріал виготовлення машини | St44-Ç 1040, фанера 1-го класу |
НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ПІДГОТОВЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ОБСЯГУ ПОДАЧІ. ВОЛОГІСТЬ ПРОДУКТУ НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ 15%.
| Пшениця, жито, ячмінь | 30.0 – 35.0 т/год |
|---|---|
| Овес, кукурудза, білий рис | 40 т/год |
| Соя, горох, кава | 40 т/год |
| Рис | 30 т/год |
| Насіння соняшнику | 20 – 22 т/год |
| Райграс, конюшина | 8.0 – 10 т/год |
Запросити КП
Вкажіть Вашу культуру, необхідну продуктивність і країну — ми підготуємо комерційну пропозицію для Вашого об’єкта.