Вибросепаратор
- Описание
Описание
ЗАДАЧА ВИБРОСЕПАРАТОРА:
Эта машина используется для очистки сельскохозяйственных продуктов от пыли, крупных частиц, мусора, соломы и т. д.
Эта машина предназначена только для предварительной очистки. Она должна работать на ровном основании.
ПРИМЕНЕНИЕ:
В этой машине два сита: первое — для крупных частиц, второе — для мелких частиц, например пыли, оказавшейся под первым ситом. Оба сита имеют вибрационный механизм для лучшей очистки. Благодаря регулируемому углу сита и углу двигателя достигается необходимая высокая производительность.
Помимо моделей шириной 100 см и 150 см есть два типа моделей.
| Производительность по входящему продукту | Размер сит | Объём воздуха | Двигатели | Габариты (мм) | |||||||
| Модель | Силос, предварительная очистка, т/ч | Мельница, высокая производительность, т/ч | Ш x Д (мм) | Пневмоканал, м³/ч | Ситовая дека (кВт) | Пневмоканал (кВт) | A | B | C | ||
| C.SAS 013 75×100 | 25 | 6 | 750×1000 | 3600 | 2×0,25 | 1000 об/мин | 2 | 1000 об/мин | 1750 | 1350 | 1800 |
| C.SAS 013 100×100 | 35 | 9 | 1000×1000 | 4800 | 2×0,50 | 2 | 2000 | 1600 | 1800 | ||
| C.SAS 013 100×150 | 50 | 12 | 1000×1500 | 4800 | 2×0,50 | 1500 об/мин | 4 | 1400 об/мин | 2500 | 1600 | 1900 |
| C.SAS 013 100×200 | 58 | 15 | 1000×2000 | 4800 | 2×0,50 | 4 | 3000 | 1600 | 2020 | ||
| C.SAS 013 150×200 | 65 | 18 | 1500×2000 | 4800 | 2×0,75 | 4 | 3000 | 2100 | 2020 |
Запросить КП
Укажите Вашу культуру, необходимую производительность и страну — мы подготовим коммерческое предложение для Вашего объекта.