- Описание
Описание
Назначение:
Эта машина позволяет разделить продукт на два размера, очищенный или нет (очистка необязательна), и отделить битые зёрна. Устанавливается под цветосортировочной машиной для финального контроля. В стандартном исполнении есть стационарная и мобильная модели.
Принцип работы:
Просеивание выполняется встряхиванием продукта, насыпанного в сита-лодки, эксцентриковой системой. Щётки под ситом предотвращают засорение отверстий и обеспечивают высокую производительность.
Улучшаемые продукты
Соя
Нут
Фасоль
Красная фасоль
Кунжут
Зелёная чечевица
Красная чечевица
Пшеница
Рис
Подсолнечник
Тмин
и многое другое
| Код продукта | 007/1 | 007/2 | 007/3 | 007/4 | 007/5 | 007/6 | 007/8 | 007/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название продукта | Калибратор | Калибратор | Калибратор | Калибратор | Калибратор | Калибратор | Калибратор | Калибратор |
| Номер сита | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Размер сит 1000×2000 мм, площадь сит, м² | 2 м² | 4 м² | 6 м² | 8 м² | 10 м² | 12 м² | 16 м² | 20 м² |
| Количество вариантов калибровки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Номер перфорированной щётки сита | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Общая мощность | 1,47 кВт | 2,05 кВт | 2,95 кВт | 2,25 кВт | 2,95 кВт | 2,95 кВт | 3,75 кВт | 3,75 кВт |
| a | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм | 3300 мм | 5470 мм | 5470 мм |
| b | 1300 мм | 2000 мм | 2300 мм | 3050 мм | 3560 мм | 4100 мм | 3050 мм | 3500 мм |
| c | 1850 мм | 1850 мм | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм | 2050 мм |
Запросить КП
Укажите Вашу культуру, необходимую производительность и страну — мы подготовим коммерческое предложение для Вашего объекта.