Электронная машина взвешивания и фасовки в мешки (одинарные весы)
- Описание
Описание
Система (электронный блок): технические характеристики:
Производительность: продукт можно фасовать от 05 до 15 т/час, с множеством вариантов. (Ориентировочная погрешность ±50 грамм на мешок). Заданное значение может изменяться оператором.
Заданное значение: настраивается оператором.
Быстрая и медленная скорость: по умолчанию в одних весах-мешконаполнителе должны быть блоки быстрой и медленной подачи. Для нужного продукта можно фасовать множеством способов. Одни весы-мешконаполнитель переключаются в режим точного взвешивания на медленной и быстрой скорости. В зависимости от продукта и ёмкости силоса идеальная настройка выполняется и завершается автоматически.
Вес мешка: мешки по 10 кг, 15 кг и 50 кг используются для наполнения.
Общее количество затаренного продукта можно отслеживать на экране.
Заполненность датчиков в бункере контролируется автоматически.
Благодаря ПЛК (блоку управления) весов-мешконаполнителя и открываемой-закрываемой видимой дверце ошибки можно контролировать.
| Типы машин | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | AC220 В 50HZ | AC220 В 50HZ | AC220 В 50HZ | AC220 В 50HZ | AC220 В 50HZ | AC220 В 50HZ | |
| Мощность (кВт) | 1,0 — 2,7 | 1,0 — 2,7 | 1,2 — 7 | 2-4,5 | 4,5-6 | 2-4.5 | |
| Необходимый расход воздуха (л/мин) | 1000 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1800-4000 | 4000-6000 | <4500 | |
| Вес (кг) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1200 | |
| Размер a (мм) | 1.880 | 1.880 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.953 | |
| Размер b (мм) | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 2.200 | |
| Размер c (мм) | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.607 | |
| Размер d (мм) | 1.310 | 1.620 | 1.950 | 2.310 | 2.660 | 2934 | |
| Количество камер (шт.) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Количество эжекторов (шт.) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
| Тип камеры | Трихроматическая CCD Mono | Трихроматическая CCD Mono | Трихроматическая CCD Mono | Трихроматическая CCD Mono | Трихроматическая CCD Mono | Трихроматическая CCD Mono | |
| Трихроматическая CCD Color | Трихроматическая CCD Color | Трихроматическая CCD Color | Трихроматическая CCD Color | Трихроматическая CCD Color | Трихроматическая CCD Color | ||
| ИК-камера | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Ширина канала (мм) | 330×2 | 330×3 | 330×4 | 330×5 | 330×6 | 330×7 | |
| Количество выходных желобов | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Уровень шума | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80dB | |
| Производительность, тонн/час | Пшеница | Мин. 0,6 – макс. 3 | Мин. 0,9 – макс. 4,5 | Мин. 1,2 – макс. 6 | Мин. 1,5 – макс. 7,5 | Мин. 1,8 – макс. 9 | Мин. 3,5 – макс. 14 |
Производительность может меняться в зависимости от количества загрязнений в продукте.
Запросить КП
Укажите Вашу культуру, необходимую производительность и страну — мы подготовим коммерческое предложение для Вашего объекта.