Mașină de precurățare Excell 804
Datorită funcției de distribuitor dublu, mașina separă produsul pe două site diferite. Produsul turnat din distribuitor trece prin canalul de aer și este curățat de praf ușor și de murdărie. După canalul de aer,…
- Description
Description
Datorită funcției de distribuitor dublu, mașina separă produsul pe două site diferite. Produsul turnat din distribuitor trece prin canalul de aer și este curățat de praf ușor și de murdărie. După canalul de aer, produsul este mai întâi separat în jgheabul scurt de materialele mari nedorite, precum „gunoaie lungi, bucăți de pământ, pietre etc.”. Ulterior produsul este separat pe patru site diferite, fiind asigurată curățarea de mare capacitate a părții inferioare și superioare a sitei.
EXCELL 804
| Masa mașinii | 5500 kg |
|---|---|
| Dimensiunile mașinii (X, Y, Z) mm | 4360x5900x2450 |
| Suprafața de cernere a mașinii | 18m² |
| Număr de site ale mașinii | 12 |
| Dimensiunile sitelor mașinii (X, Z) mm | 1500×1000 |
| Motor excentric al mașinii | 3 kW |
| Motor distribuitor de produs al mașinii | 0,75 kW |
| Motor spirală al mașinii | 0,55 kW |
| Reglarea clapetelor prin PLC | Actuator, 1 buc., cursă 100–300 mm |
| Nivel de zgomot al mașinii | Maximum 72 dB |
| Debitul de aer al aspiratorului mașinii | Total 7000 m³ |
| Culoarea mașinii | Gri acrilic – alb acrilic |
| Curățarea sitelor | Sistem de curățare în masă |
| Tensiune standard | 380V |
| Putere totală | 4,3 kW |
| Materialul de fabricație al mașinii | St44 – Ç1040 – placaj de clasa I |
PRODUSUL NATURAL ESTE PREGĂTIT ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA LA INTRARE. UMIDITATEA PRODUSULUI TREBUIE SĂ FIE DE MAXIMUM 15%.
| Grâu, secară, orz | 30.0 – 35.0 t/h |
|---|---|
| Ovăz, porumb, orez alb | 40 t/h |
| Soia, mazăre, cafea | 40 t/h |
| Orez | 30 t/h |
| Semințe de floarea-soarelui | 20 – 22 t/h |
| Raigras, trifoi | 8.0 – 10 t/h |
Cere ofertă
Spuneți-ne cultura, capacitatea necesară și țara, iar noi vom pregăti o ofertă pentru obiectul Dvs.