Mașină de curățare superfină Excell Troy 408
Principiul de funcționare
- Description
Description
Principiul de funcționare
Produsul care intră în mașină trece mai întâi printr-un distribuitor și se răspândește în buncăr. Praful și granulele ușoare nedorite din produs trec prin două canale de aspirație și sunt îndepărtate. Motoarele aspiratoarelor și actuatoarele de presiune ale canalului de aer sunt controlate de un sistem PLC și un panou tactil. Datorită motoarelor controlate prin invertor, se obține cel mai bun rezultat cu cel mai mic consum de energie. Produsul trece prin site pentru a fi separat pe dimensiuni, iar produsul final intră în canalele separatorului gravitațional. Produsul trece prin 4 canale de aer diferite din interiorul mașinii pentru puritate de 100% și pentru greutatea hectolitrică dorită. Mașina rezolvă problema greutății hectolitrice și oferă o soluție sigură pentru produsele greu de curățat.
| Separator pneumatic EXCELL „TRUVA” | HELEN Mic | HEKTOR Mediu | AKHILLEUS Mare |
|---|---|---|---|
| Masă | 6300 KG | 7000 KG | 7700 KG |
| Dimensiuni (X, Y, Z) mm | 5100 X 4800 X 2200 | 5100 X 5300 X 2200 | 5100 X 5700 X 2200 |
| Suprafața sitelor | 9 m² | 15 m² | 24 m² |
| Număr de site | 9 | 15 | 24 |
| Dimensiunile sitelor (X, Z) mm | 2400×1200 | 2400×1200 | 2400×1200 |
| Motor aspirator | 11 KW | 11 KW | 11KW |
| Motor excentric | 3 KW | 3 KW | 3 KW |
| Motor ventilator inferior al mașinii | 6 KW | 6 KW | 6 KW |
| Motor distribuitor de produs al mașinii | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW |
| Motor transportor elicoidal al mașinii | 0,55 KW | 0,55 KW | 0,55 KW |
| Clapetă de admisie | Actuator, 5 buc., cursă 100 mm | Actuator, 5 buc., cursă 100 mm | Actuator, 5 buc., cursă 100 mm |
| Nivel de zgomot al mașinii | Maximum 72 dB | Maximum 72 dB | Maximum 72 dB |
| Debitul de aer al aspiratorului mașinii | Total 21000 m³ | Total 21000 m³ | Total 21000 m³ |
| Culoarea mașinii | Gri acrilic – alb acrilic | Gri acrilic – alb acrilic | Gri acrilic – alb acrilic |
| Curățarea sitelor | Sistem de curățare | Sistem de curățare | Sistem de curățare |
| Tensiune standard / putere totală | 380V – 21,3KW | 380V – 21,3KW | 380V – 21,3KW |
| Materialul de construcție al mașinii | SSt44 – Ç1040 – placaj de clasa I | St44 – Ç1040 – placaj de clasa I | St44 – Ç1040 – placaj de clasa I |
Capacitatea mașinii
Calculată în funcție de cantitatea de produs natural la intrare. Umiditatea trebuie să fie de maximum 15%.
| Grâu, secară, orz | 9 – 12t/h |
|---|---|
| Ovăz, porumb, orez alb | |
| Soia, mazăre verde, cafea | 7 – 9 t/h |
| Orez | 5 – 7 t/h |
| Floarea-soarelui | 2,5 – 4 t/h |
| Raigras, trifoi | 1,5 – 2,2 t/h |
Cere ofertă
Spuneți-ne cultura, capacitatea necesară și țara, iar noi vom pregăti o ofertă pentru obiectul Dvs.