Машина за свръхфино почистване Excell Troy 408
Принцип на работа
- Description
Description
Принцип на работа
Продуктът, постъпващ в машината, първо минава през дозатор и се разпределя в бункера. Нежеланият прах и леките зърна в продукта преминават през два аспирационни канала и се отстраняват. Моторите на аспираторите и актуаторите за налягане на въздушния канал се управляват от PLC система и сензорен панел. Благодарение на моторите с инверторно управление се постига най-добър резултат при най-нисък разход на енергия. Продуктът минава през ситата, за да се раздели по размери, а крайният продукт постъпва в каналите на гравитационния сепаратор. Продуктът преминава през 4 различни въздушни канала в машината за 100% чистота и за постигане на желаното хектолитрово тегло. Машината решава проблема с хектолитровото тегло и предлага сигурно решение за трудни за почистване продукти.
| Въздушен сепаратор EXCELL „TRUVA“ | HELEN Малък | HEKTOR Среден | AKHILLEUS Голям |
|---|---|---|---|
| Тегло | 6300 KG | 7000 KG | 7700 KG |
| Размери (X, Y, Z) mm | 5100 X 4800 X 2200 | 5100 X 5300 X 2200 | 5100 X 5700 X 2200 |
| Площ на ситата | 9 m² | 15 m² | 24 m² |
| Брой сита | 9 | 15 | 24 |
| Размери на ситата (X, Z) mm | 2400×1200 | 2400×1200 | 2400×1200 |
| Мотор на аспиратора | 11 KW | 11 KW | 11KW |
| Ексцентриков мотор | 3 KW | 3 KW | 3 KW |
| Мотор на долния вентилатор на машината | 6 KW | 6 KW | 6 KW |
| Мотор на дозатора на продукта на машината | 0,75 KW | 0,75 KW | 0,75 KW |
| Мотор на шнековия транспортьор на машината | 0,55 KW | 0,55 KW | 0,55 KW |
| Входна клапа | Актуатор, 5 бр., ход 100 mm | Актуатор, 5 бр., ход 100 mm | Актуатор, 5 бр., ход 100 mm |
| Ниво на шум на машината | Максимум 72 dB | Максимум 72 dB | Максимум 72 dB |
| Въздушен дебит на аспиратора на машината | Общо 21000 m³ | Общо 21000 m³ | Общо 21000 m³ |
| Цвят на машината | Акрилно сиво – акрилно бяло | Акрилно сиво – акрилно бяло | Акрилно сиво – акрилно бяло |
| Почистване на ситата | Система за почистване | Система за почистване | Система за почистване |
| Стандартно напрежение / обща мощност | 380V – 21,3KW | 380V – 21,3KW | 380V – 21,3KW |
| Материал на конструкцията на машината | SSt44 – Ç1040 – шперплат първи клас | St44 – Ç1040 – шперплат първи клас | St44 – Ç1040 – шперплат първи клас |
Производителност на машината
Изчислена според количеството естествен продукт на входа. Влажността трябва да е най-много 15%.
| Пшеница, ръж, ечемик | 9 – 12t/h |
|---|---|
| Овес, царевица, бял ориз | |
| Соя, зелен грах, кафе | 7 – 9 t/h |
| Ориз | 5 – 7 t/h |
| Слънчоглед | 2,5 – 4 t/h |
| Райграс, детелина | 1,5 – 2,2 t/h |
Заявете оферта
Кажете ни културата, необходимата производителност и държавата, и ще подготвим оферта за Вашия обект.