Silozuri pătrate de interior
Silozurile pătrate de interior sunt proiectate și fabricate pentru depozitarea produselor în unități de procesare a alimentelor și/sau în fabrici industriale. Akyurek Technology proiectează, fabrică și furnizează…
- Description
Description
Silozurile pătrate de interior sunt proiectate și fabricate pentru depozitarea produselor în unități de procesare a alimentelor și/sau în fabrici industriale. Akyurek Technology proiectează, fabrică și furnizează echipamente auxiliare pentru utilizarea silozurilor pătrate, de exemplu: elevatoare de alimentare cu produs, frâne de cădere a produsului, senzori de capacitate, ventile mecanice de ieșire, ventile pneumatice de ieșire, ieșiri cu măsurare capacitivă, a doua ieșire (de exemplu pentru umplerea big-bag-urilor), alimentatoare magnetice, răcitoare și încălzitoare…
| SI32-1000 | SI32-1200 | SI32-1500 | SI32-2000 | SI32-2400 | SI32-3500 | SI32-4000 | ||||||||
| Toate dimensiunile sunt în mm | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | b | c |
| 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| a1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3500 | 1000 | |||||||
| Capacitate: a × b × c = … m³ | 1 | 1,44 | 2,25 | 4 | 4,8 | 31,5 | 16 | |||||||
| a2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| Capacitate: a × b × c = … m³ | 2 | 2,88 | 4,5 | 8 | 9,6 | 18 | 32 | |||||||
| a3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Capacitate: a × b × c = … m³ | 3 | 4,32 | 6,75 | 12 | 14,4 | 27 | 48 | |||||||
| a4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||
| Capacitate: a × b × c = … m³ | 4 | 5,76 | 9 | 16 | 19,2 | 36 | 64 | |||||||
| Adaos | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| CON CONIC | CON CONIC | CON CONIC | CON CONIC | CON CONIC | CON CONIC | CON CONIC | ||||||||
| Capacitate | 0,5 | 0,72 | 1,125 | 2 | 2,4 | 6,75 | 12 |
Cere ofertă
Spuneți-ne cultura, capacitatea necesară și țara, iar noi vom pregăti o ofertă pentru obiectul Dvs.