Calibrator cu site, cu patru punți
Funcție:
- Description
Description
Funcție:
Această mașină permite utilizatorului să calibreze produsul în cinci dimensiuni, fie că a fost precurățat, fie nu (curățarea nu este necesară), și/sau să separe boabele sparte. Poate fi instalată înaintea mașinii de sortare după culoare pentru creșterea capacității. Există două modele standard: de tip fix și mobil.
Principiul de funcționare:
Operațiunea de cernere se realizează prin scuturarea produsului turnat pe bărcile de site, cu ajutorul unui sistem excentric. Periile de sub sită împiedică înfundarea orificiilor și asigură productivitate ridicată.
Patru fracțiuni cernute și o fracțiune la ieșire, în total cinci produse sortate.
Produse prelucrate
Soia
Năut
Fasole
Fasole roșie
Susan
Linte verde
Linte roșie
Grâu
Orez
Floarea-soarelui
Semințe de chimen
și multe altele
| Cod produs | 007/1 | 007/2 | 007/3 | 007/4 | 007/5 | 007/6 | 007/8 | 007/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire produs | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator | Calibrator |
| Nr. sită | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Dimensiunile sitelor 1000×2000 mm, suprafața sitelor, m² | 2 m2 | 4 m2 | 6 m2 | 8 m2 | 10 m2 | 12 m2 | 16 m2 | 20 m2 |
| Număr de opțiuni de calibrare | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Nr. de perii pentru sita perforată | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Putere totală | 1,47 kw | 2,05 kw | 2,95 kw | 2,25 kw | 2,95 kw | 2,95 kw | 3,75 kw | 3,75 kw |
| a | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 5470 mm | 5470 mm |
| b | 1300 mm | 2000 mm | 2300 mm | 3050 mm | 3560 mm | 4100 mm | 3050 mm | 3500 mm |
| c | 1850 mm | 1850 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Cere ofertă
Spuneți-ne cultura, capacitatea necesară și țara, iar noi vom pregăti o ofertă pentru obiectul Dvs.