Mașină de sortare după culoare CCD de laborator
PRODUCT FEATURES
- Description
Description
PRODUCT FEATURES
– Mașina se remarcă prin structura compactă, aspectul mini și instalarea, întreținerea și mutarea ușoare.
– Mașina se remarcă prin suprafața mică ocupată, adaptabilitate și cerințe reduse privind mediul de lucru. – Mașina este echipată cu o interfață de operare inteligentă om-mașină, ușor de învățat și de stăpânit, realizând cu adevărat obiectivul operării de către o singură persoană.
– Mașina este mai potrivită pentru clienții mici de procesare, cum ar fi producătorii de semințe hibride.
– Echipată cu un obiectiv industrial de cameră cu dublă viziune, de nivel internațional ridicat, mașina poate identifica și sorta materialele cu precizie și poate îmbunătăți rata de sortare.
– Labsorter poate fi folosit în laboratoare sau în departamentele de achiziții ale unei fabrici. În acest fel oferă utilizatorului o soluție rapidă și practică.
CAMERA COLOR CCD transformă lumina în electroni. Camera liniară de mare viteză cu 5340 de pixeli și tehnologia de procesare a imaginii procesează și mai rapid parametrii imaginii. Consecvență ridicată a semnalului și schemă simplificată prin structura cu magistrală de câmp. Sortare perfectă, cu capacitatea de a detecta o suprafață minimă de 0,25 mm² și de a analiza cele mai fine diferențe de culoare.
| Tip de mașină | LABSORTER | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
| Putere (kW) | 0.8-2.0 | 1,0 – 2,7 | 1,0 – 2,7 | 1,2 – 7 | 2-4,5 | 4,5-6 | |
| Presiunea aerului | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Necesar de aer – consum (l/min) | <1000 | 1000 | 1000-1800 | 1200-2500 | 1800-4000 | 4000-6000 | |
| Masă (kg) | 300 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | |
| a Dimensiuni (mm) | 1.465 | 1.880 | 1.880 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
| b Dimensiuni (mm) | 1.510 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
| c Dimensiuni (mm) | 1.485 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
| d Dimensiuni (mm) | 780 | 1.310 | 1.620 | 1.950 | 2.310 | 2.660 | |
| Număr de camere (buc.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Număr de ejectoare (buc.) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | |
| Tip cameră | CCD mono | CCD mono | CCD mono | CCD mono | CCD mono | CCD mono | |
| CCD color | CCD color | CCD color | CCD color | CCD color | CCD color | ||
| Cameră IR (infraroșu) | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | |
| Lățimea canalului (mm) | 320 | 320×2 | 320×3 | 320×4 | 320×5 | 320×6 | |
| Număr de jgheaburi de ieșire | – | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| Nivel de zgomot | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | |
| Capacitate, tone/oră | Grâu | 0,7-1 | 4-10 | 6-15 | 8-20 | 10-36 | 10-36 |
| Leguminoase | 0,7-1 | 4-10 | 6-10 | 8-15 | 10-28 | 10-28 | |
| Alune, arahide, cafea | 0,5-1 | 4-8 | 6-12 | 8-15 | 10-16 | 10-16 | |
| Orez | 1-1,5 | 3-8 | 4,5-12 | 6-16 | 8-16 | 8-16 | |
| Semințe oleaginoase, ceai | 0,2-1 | 1-12 | 1,5-18 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | |
| Legume deshidratate | 0,7-1 | 1-4 | 1,5-6 | 2-8 | 2-10 | 2-10 |
Capacitățile pot varia în funcție de cantitatea de impurități din produsul NSA.
Cere ofertă
Spuneți-ne cultura, capacitatea necesară și țara, iar noi vom pregăti o ofertă pentru obiectul Dvs.