Fotosorter Gold Serisi Renk Ayırma Makinası
- Description
Description
| GOLD SERİSİ | KANAL SAYISI | KAMERA SAYISI | EJEKTÖR SAYISI | BASINC | HAVA TÜKETİMİ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 2 | 64 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G2 | 2 | 4 | 128 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G3 | 3 | 6 | 192 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G4 | 4 | 8 | 256 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G5 | 5 | 10 | 320 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G6 | 6 | 12 | 384 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G7 | 7 | 14 | 448 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G8 | 8 | 16 | 512 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G9 | 9 | 18 | 576 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G10 | 10 | 20 | 640 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
| G12 | 12 | 22 | 704 | 6-8 BAR | 0,8 M3/DK |
Teklif iste
Ürününüzü, ihtiyacınız olan kapasiteyi ve ülkenizi yazın; size teklif hazırlayalım.